Si vous avez souscrit à une offre d'hébergement mutualisés, vous êtes soumis à des règles, quotas, et limites déterminés par LWS, afin de garantir le bon fonctionnement de votre site, et des autres sites qui se trouvent sur le même serveur que vous.
Ces règles sont mises en place non pour pénaliser nos clients mais pour leur garantir une qualité de service optimale.
En aucun cas ces règles ne pourront être modifiées par vous même, elles ne pourront pas non plus constituer un motif de remboursement.
Si toutefois ces règles et quotas ne conviennent pas à vos besoin, alors nous vous invitons à souscrire à une formule de type VPS, qui vous pouvez découvrir et commander via ce lien : http://www.lws.fr/serveur dedie linux.php
www.lws.fr | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Formule | Bande passante optimale* | Connexions simultanées max | Memory_limit ( php ) | Nombre de fichiers web max | Type de serveur | Détail |
LWS Easy | 3 Go / mois | 10 | Pas de PHP | 5 000 | Intel Bi-Xeon Raid 10 | |
LWS Perso | 25 Go / mois | 100 | 64 | 50 000 | Intel Bi-Xeon Raid 10 | Plus d'infos |
LWS Starter | 45 Go / mois | 200 | 128 | 100 000 | Intel Bi-Xeon Raid 10 | Plus d'infos |
LWS Standard | 120 Go / mois | 500 | 196 | 200 000 | Intel Bi-Xeon Raid 10 | Plus d'infos |
LWS Perfection | 120 Go / mois | 500 | 256 | 500 000 | Intel Bi-Xeon Raid 10 | Plus d'infos |
www.hebergeur-discount.com | ||||||
Formule | Bande passante optimale* | Connexions simultanées max | Memory_limit ( php ) | Nombre de fichiers web max | Type de serveur | |
Basic | 25 Go / mois | 100 | 64 | 10 000 | AMD Opteron Raid 5 | Plus d'infos |
Business | 45 Go / mois | 200 | 128 | 100 000 | AMD Opteron Raid 5 | Plus d'infos |
Gold | 120 Go / mois | 500 | 196 | 200 000 | AMD Opteron Raid 5 | Plus d'infos |
www.tophebergement.com | ||||||
Formule | Bande passante optimale* | Connexions simultanées max | Memory_limit ( php ) | Nombre de fichiers web max | Type de serveur | |
TopHome | 25 Go / mois | 100 | 64 | 50 000 | AMD Opteron Raid 5 | Plus d'infos |
TopBusiness | 45 Go / mois | 200 | 128 | 100 000 | AMD Opteron Raid 5 | Plus d'infos |
TopUnlimited | 120 Go / mois | 500 | 196 | 200 000 | AMD Opteron Raid 5 | Plus d'infos |
www.mister-hosting.com | ||||||
Formule | Bande passante optimale* | Connexions simultanées max | Memory_limit ( php ) | Nombre de fichiers web max | Type de serveur | |
Starter | 25 Go / mois | 100 | 64 | 50 000 | AMD Opteron Raid 5 | |
Pro | 45 Go / mois | 200 | 128 | 100 000 | AMD Opteron Raid 5 | |
Dev | 120 Go / mois | 500 | 196 | 200 000 | AMD Opteron Raid 5 | |
www.007hebergement.com | ||||||
Formule | Bande passante optimale* | Connexions simultanées max | Memory_limit ( php ) | Nombre de fichiers web max | Type de serveur | |
Débutant | 25 Go / mois | 100 | 64 | 10 000 | AMD Opteron Raid 5 | Plus d'infos |
Pro | 120 Go / mois | 500 | 196 | 200 000 | AMD Opteron Raid 5 | Plus d'infos |
* La bande passante optimale est de 100Mbs, limite à xx Go / 30 jours glissants selon la formule choisie. Au délà de ces valeurs, la bande passante est bridée à 2Mbs, afin de garantir une qualité de service optimale.
La taille limite des fichiers est fixée à 500Mo sur toutes nos formules d'hébergement web mutualisé.www.lws.fr | |||||
---|---|---|---|---|---|
Formule | Nombre de bases | Espace disque Mysql | Questions Max | Updates Max | Connexions Max |
LWS Perso | 1 | 1 Go | 40 000 | 20 000 | 16 000 |
LWS Starter | 5 | 1 Go | 80 000 | 40 000 | 20 000 |
LWS Standard | 15 | 1 Go | 120 000 | 60 000 | 25 000 |
LWS Perfection | illimité | 1 Go | 360 000 | 180 000 | 36 000 |
www.hebergeur-discount.com | |||||
Formule | Nombre de bases | Espace disque Mysql | Questions Max | Updates Max | Connexions Max |
Basic | 1 | 1 Go | 40 000 | 20 000 | 16 000 |
Business | 15 | 1 Go | 120 000 | 60 000 | 25 000 |
Gold | 25 | 1 Go | 360 000 | 180 000 | 36 000 |
www.tophebergement.com | |||||
Formule | Nombre de bases | Espace disque Mysql | Questions Max | Updates Max | Connexions Max |
TopHome | 1 | 1 Go | 40 000 | 20 000 | 16 000 |
TopBusiness | 15 | 1 Go | 120 000 | 60 000 | 25 000 |
TopUnlimited | illimité | 1 Go | 360 000 | 180 000 | 36 000 |
www.mister-hosting.com | |||||
Formule | Nombre de bases | Espace disque Mysql | Questions Max | Updates Max | Connexions Max |
Starter | 1 | 1 Go | 40 000 | 20 000 | 16 000 |
Pro | 15 | 1 Go | 120 000 | 60 000 | 25 000 |
Dev | 25 | 1 Go | 360 000 | 180 000 | 36 000 |
www.007hebergement.com | |||||
Formule | Nombre de bases | Espace disque Mysql | Questions Max | Updates Max | Connexions Max |
Débutant | 1 | 1 Go | 40 000 | 20 000 | 16 000 |
Pro | illimité | 1 Go | 360 000 | 180 000 | 36 000 |
La limite de taille par table MySql est fixée à 100Mo. Cette limite est appliquée sur toute formule d'hébergement web mutualisé.
Description | Limite | |
---|---|---|
Messages envoyés (Maxi) | 120 par heure (1h) | 1200 par jour (24h) |
Destinataires (Maxi) | 25 par mail | |
Taille Maximale du message | 25 Mo par mail | |
Quota (Maxi) des messages envoyés | 250 Mo par heure (1h) | 2500 par jour (24h) |
Description | Limite |
---|---|
Messages reçus (Maxi) | 100 par heure (1h) |
Messages stockés (Maxi) | 10000 par boite mail |
Taille Maximale du message | 25 Mo par mail |
Stockage maximal | 2 Go par boite mail |
Stockage maximal | 10 Go par domaine |
Les extensions suivantes ne sont pas admises dans les pièces jointes :
Si vous obtenez une erreur lors de l'envoi d'un mail, vous pouvez consulter la listes des codes d'erreur sur la page codes d erreur depuis un serveur de mail mutualise.
Ces Quotas correspondent aux mails envoyés depuis votre hébergement mutualisé en utilisant la fonction PHP mail().
Description | Limite | |
---|---|---|
Messages envoyés (Maxi) | 480 par heure (1h) | 4800 par jour (24h) |
Destinataires (Maxi) | 1 par mail | |
Taille Maximale du message | 25 Mo par mail | |
Quota (Maxi) des messages envoyés | 250 Mo par heure (1h) | 2500 par jour (24h) |
Nombre maximal de message en attente d'envoi | 400 |
Vous pouvez obtenir la liste des codes d'erreur lors d'un envoi de mail de cette façon sur le page codes d erreur depuis un hebergement mutualise en utilisant la fonction php mail.
Service | Port | Protocole | Description |
---|---|---|---|
SMTP | 25 | TCP | SMTP standard |
SMTP | 487 si vous utilisez le webmail Squirrelmail / 587 si vous utilisez Roundcube | TCP | SMTP alternatif (à utiliser si votre FAI bloque les ports standards) |
POP | 110 | TCP | POP standard |
IMAP | 143 | TCP | IMAP standard |
POPS | 995 | TCP | POP sécurisé en SSL |
IMAPS | 993 | TCP | IMAP sécurisé en SSL |
Le serveur est sécurisé avec SASL, donc il faut cocher la case "mon serveur requiert une authentification" dans la configuration de votre client mail.
Aidez-nous à améliorer notre aide en notant cette page :