| Description | Limite | |
|---|---|---|
| Messages envoyés (Maxi) | 120 | Par heure (1h) |
| Destinataires (Maxi) | 10 | Par mail |
| Taille Maximale du message | 25 Mo | Par mail |
| Quota (Maxi) des messages envoyés | 200 Mo | Par heure (1h) |
| Description | Limite | |
|---|---|---|
| Messages reçus (Maxi) | 100 | Par heure (1h) |
| Messages stockés (Maxi) | 10000 | Par boite mail |
| Taille Maximale du message | 25 Mo | Par mail |
| Stockage maximal | 2 Go | Par boite mail |
| Stockage maximal | 10 Go | Par domaine* |
* Mis à part l'hébergement WEB.
Si vous etes bloqués, nous sommes dans l'incapacité de débloquer votre boite mail, toutefois nous vous conseillons d'acheter un serveur VPS pour pouvoir envoyer et recevoir une quantité plus importante de mails.
Découvrez les offres VPS ici : http://www.lws.fr/serveur_dedie_linux.php
Les extensions suivantes ne sont pas admises dans les pièces jointes :
| Service | Port | Protocole | Description |
|---|---|---|---|
| SMTP | 25 | TCP | SMTP standard |
| SMTP | 487 si vous utilisez le webmail Squirrelmail / 587 si vous utilisez Roundcube | TCP | SMTP alternatif (à utiliser si votre FAI bloque les ports standards) |
| POP | 110 | TCP | POP standard |
| IMAP | 143 | TCP | IMAP standard |
| POPS | 995 | TCP | POP sécurisé en SSL |
| IMAPS | 993 | TCP | IMAP sécurisé en SSL |
Le serveur est sécurisé avec SASL, donc il faut cocher la case “mon serveur requiert une authentification” dans la configuration de votre client mail :
Pour Windows Live Mail :
Pour Mozilla Thunderbird :